產品特征
-
無損探觸,安全保障
非接觸式測量,敏感元件無應力損傷
-
廣域覆蓋,超大視野
最大測量視野10.2mm,Z方向測量范圍可達2.5mm
-
配置靈活,高效測量
同軸光學設計,最大鏡面兼容角度±50°,易于安裝和系統集成
-
高分辨率,全域感知
輪廓線點數最高4096個,零陰影掃描
-
超高精度,亞微米級解析
Z方向重復精度可達50nm,Z方向線性度可達±0.25um
-
極速響應,產能躍升
掃描速度最高可達37kHz
應用案例
埃科線光譜共焦傳感器SG系列不受材質、形狀和反光的影響,對于深孔、縫隙、彎曲、透明等多種形貌或材質的表面測量有著高度的適應性,全量程都可保持高精度及高橫向分辨率,廣泛適用于半導體、消費電子、PCB、動力電池等多個精密制造領域。
產品規格
| 型號 | SG4025 | SG1007 | SG1110 | ||
| 輪廓線點數 | 4096 | 1280 | 1280 | ||
| 掃描速率 | 4.4~18kHz | 8.2~37kHz | 7.3~37kHz | ||
| X軸輪廓數據間隔 | 2.5μm | 1.875μm | 9.3μm | ||
| Z軸線性度(單點) | ±1μm | ±0.25μm | ±4μm | ||
| Z軸重復精度(鏡面) | 0.25μm | 0.05μm | 1μm | ||
| 安裝凈距離 | 24mm | 6.7mm | 39.3mm | ||
| Z軸測量范圍 | 2.5mm | 0.7mm | 7mm | ||
| 視野 | 10.2mm | 2.4mm | 11.9mm | ||
| 最大兼容角度 | ±30° | ±50° | ±12° | ||
| 尺寸 | 183.5mm x 475.1mm x 85.5mm | 365mm x 438.6mm x 99mm | 365mm x 342.1mm x 99mm | ||
| 重量 | 9.3kg | 13KG | 12KG | ||
| 數據接口 | GigE Vision(2.5G及以上) | ||||
| 輸入輸出 | 1路差分編碼器輸入;1路可編程輸入;1路可編程輸出 | ||||
| 整機功率 | 80W±5% | 65W±5% | 65W±5% | ||
| 電源 | DC 24V±10% | ||||
| 接口類型 | 信號接口:M12 Xcode 8芯;電源接口:M12 Acode 17芯 | ||||
| 防護等級(EN 60529) | IP55 | ||||
| 工作溫度 | 15℃~35℃ | ||||
| 環境濕度 | 20%~85% RH(無冷凝) | ||||
產品尺寸圖






